Momo: | GDR-160E |
Pūnaewele mīkini | E hoʻohana i nā meaʻai meaʻai e hoʻohana ai i nā mea kila kūikawā 304, kahi'āpana'ē aʻe e hoʻohana ai i nā meaʻona kino |
ʻO ka pāʻai hakahaka | Kelemania Pahu 63 Pump / 2kw, ShangDhai Zong de 63 Pump / 1.5KW |
ʻO ka helu Pneumatic | Japan SMC (Standard); Taiwan Airtac (ʻaʻole maʻamau) |
Mode mode | ʻO nā hoʻololi hoʻololi a me nā kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa kaʻa (Japan Fuji) |
Huahana kūpono | ʻO nā hua moa, nā pīkī, wannut, walnut a pēlā aku i luna |
Hoʻopiha pihaʻana i ka laulā | 10g-1000g |
Nā kahe o ka hana | E hoʻouna i nāʻeke, Code paʻi, wehe i nāʻeke, e wehe i ka huahana 1, e hoʻopili i ka huahana 2, e hoʻopili i kahi kūlana recurum |
ʻO keʻano hōʻailona | ʻO ka wela o ka wela o ka wela, ma hope o ka hōʻailonaʻana i ka hoʻomahaʻana |
Ke wikiwiki nei | 35-60 Bags / min |
ʻO nā mea i hana muaʻia | ʻO kaʻeke kiʻi a Alminim |
ʻO ka nui o ka paʻiʻana | ʻO ka lōʻihi 80-200mm laulā 80-160mm |
Mana mana | Nā Mana Laila nui 5.5kw |
Mīkini wili ma waho | 2100mm * 1400mm * 1600mm |
ʻO ke kaumaha mīkini | 2.2ton |
Nā kūlana'Āina | Indoor ma loko o 10-40 ℃. 30-90% RH,ʻaʻohe mea hoʻoponopono,ʻaʻohe lepo,ʻaʻohe lepo etc |
1.ʻO ka'ōnaehana translan ka mea kūʻai aku ma keʻano o ka mana o ka hoʻololiʻana i keʻano o ka neʻeʻana. Nā hoʻouna moku a pau. Hoʻohālikelike me nāʻano mīkini cylinder,ʻoi aku ka paʻa o kēia mīkini mīkini. Ke hoʻololi nei i nā huahana kiko'ī'ē aʻe, hiki ke hoʻopā i ka pale, ke kaomi wale i ka pihi hoʻokahi hiki ke hoʻololi i ka nui o keʻeke.
2. Ke kūpaʻa nei ka mīkini i ka wā lōʻihi e holo ana. ʻO ka loaʻa haʻahaʻa loa. Hoʻohaʻahaʻa i ke kumu kūʻai. Hoʻohālikelike me ka mīkini paʻi kiʻi kiʻi kiʻi,ʻo cylinder mīkini hoʻokahi mau makahiki e mālama ai i nā uku he rmb 10000.
3. E maʻalahi ka mīkini e hana.
5
6.ʻO keʻano o ka mīkini hana ākea holoʻokoʻa, nā mea haʻahaʻa.
10 mau poʻo papani
● nā hiʻohiʻona
1
2. E pale akuʻo Scagger i nā mea nui i luna
3
4. Hoʻopiliʻia nā mea hoʻohana e pili ana i ka papa hana me ka'ōlelo he nui
5
6. 99 Polokalamu no nā hana he nui.

Mea | Kūlana Kūlana 10 Mult Nui Nui |
Hanauna | 2.5g |
Nā mea kaupaona | 15-2000g |
Pololei | ± 0.5-2G |
Max wikiwiki | 60wpm |
Lako ikehu | 220v, 50hz, 1.5kw |
Hoppper | 1.6l / 2.5l |
Molihi | 10.4 ICHORT TOWS SCART |
Dimension (mm) | 1436 * 1086 * 1258 |
1436 * 1086 * 1388 |

Z-type conveyor
● nā hiʻohiʻona
Hoʻohanaʻia ka mea laweʻike no ka hoʻokiʻekiʻeʻana o nā mea kanu i nā ala e like me ka palaoa, ka meaʻai
Hoʻokuʻuʻia ka Hoper e nā kaulahao e hāpai. Hoʻohanaʻia ia no ka hānaiʻana i ka palaoa a iʻole nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi. He mea pono ia i ka nui o ka hāpai nui a me ka kiʻekiʻe.
● HUI
Hōʻailona | ZL-3200 HD |
Kīwī Hopper | 1.5 l |
Hiki (m³h) | 2-5 m³h |
Pakuhi waihona | Ua kūkuluʻo PP Food i nā papa hana o nā kaukani o nā curcket |
Kāwele lole | Slippy but |
Nā mea hana kiʻi | SPROCKER: MILL CHEELL me Chrome Covericaxis:ʻO ka cheal cheel me Nickel Cover |
Dimension | Nā Mīkini Keokeo 3100 * 1300 mau mea hōʻike MMMSADard Export 1.9 * 1.3 * 0.95 |
Nā'āpana koho | ʻO ka hoʻololi pinepineʻana i nā huahana leakage |
Hiki ke kohoʻia ka waihona a me nā hōʻailona o nā'āpana o loko o ka mīkini, a hiki ke kohoʻia e like me kaʻoihana a me kaʻoihana lawelawe |

Kōkuaʻia ma loko o kahi waihona
● nā hiʻohiʻona
ʻAʻole paʻa ka pae kākoʻo kākoʻo e pili ana i keʻano kūpono o keʻano hui pūʻana o ka hui pūʻana.
Eia kekahi,ʻo ka papa papa e hoʻohana ai i ka papaʻaina,ʻoi aku ka palekana, a hikiʻole iā ia ke pale i kaʻokiʻana.
● HUI
ʻO ka nui o ke kahua kākoʻo e like me keʻano o nā mīkini.
KA MEA KAHAKAI
● nā hiʻohiʻona
Hiki i ka mīkini ke hoʻouna aku i kaʻeke i hoʻopauʻia i ka pahu i hoʻopauʻia ma hope o ka nānāʻana i ka pākuhi e nānā ana i nā polokalamu a iʻole ka paʻiʻana i nā kahua.
● HUI
Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 0.6m-0.8m |
Ka hāpaiʻana | 1 cbm / hola |
Hoʻolau Space | 30m \ minute |
Dimension | 2110 × 340 × 500mm |
Lihululi | 220v / 45w |
