Detectorbreedte (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
Detectorhoogte (mm) | 100 | 120 | 120 | 150 | 120 | 150 | |
Effectieve detectatiegrootte (mm) | 200*70 | 200*90 | 250*90 | 250*120 | 300*90 | 300*120 | |
Gevoeligheid met luchttest (mm) | Fe | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
Niet -Fe | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | |
SUS 304 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
Parameterinstelling | Door intelligent productleren | ||||||
Riembreedte | 180 | 180 | 230 | 230 | 280 | 280 | |
Transportlengte (mm) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Max. Gewicht op riem | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Riemhoogte | 700-820/780-900 of aangepast | ||||||
Afwijzingsoptie | Luchtstraal duwer, flipper, klep naar beneden, omlaag riem |
- Metal Detector Head of Hardfill Technology - Deense Danfoss Frequency Converter
- Zwitserse Habbsit -transportband
- US Ramtron Ferromagnetic Ram
- Japanse oosterse of Duitse naaimotor
- Omron of zieke fotocel
- SMC- of Festo -pneumatische delen
