ମଡେଲ୍: | Zl-300 |
ପ୍ୟାକିଂ ସାମଗ୍ରୀ | ଲାମିନେଟ୍ ଫିଲ୍ମ | |
ବ୍ୟାଗ୍ ଆକାର | L80-400MM W80-280mm | |
ପ୍ୟାକିଂ ଗତି | 15-70 ବିଲପନ / ମିନିଟ୍ | |
ମେସିନ୍ ଶବ୍ଦ | ≤75db |
ସାଧାରଣ ଶକ୍ତି | | 5.2kw |
ମେସିନ୍ ଓଜନ | 900 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର | 6kg / cmn² 300l / ମିନିଟ୍ | |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | | 220v 50hz 1ph |
ବାହ୍ୟ ପରିମାପ | | 2125 ମିମି * 1250mm * 1690 ମିମି | |
1 | ପୁରା ମେସିନ୍ ଡବଲ୍ ସର୍ଭୋଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଗ୍ରହଣ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ |
ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭୋ ବାଛନ୍ତୁ |ଫିଲ୍ମ ଟାଣିବା ଗଠନ | ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜାଇପାରେ;
2 ଭୂସମାନେଟାଲ୍ ସିଲ୍ସିଂ ସର୍ଭେ କନେକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିକ୍ ସେଟିଂ ଏବଂ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ସବେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ;
3 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକିଂ ଫର୍ମାଟ୍: ତକିଆ ବ୍ୟାଗ, ପାର୍ଶ୍ୱ ଇରୋନିଂ ବ୍ୟାଗ୍, ଗୁଡେଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବ୍ୟାଗ, ବ୍ୟାଗ, କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟାଗ ପ୍ରକାର;
4 ଏହାକୁ ମଲ୍ଟି ହେଡ୍ ୱିଗର୍, ଅଗର ମାପ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ କପ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାପିବା ଉପକରଣ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ପରିମାପ ସହିତ ମିଳିପାରିବ |
5। ସମଗ୍ର ଯନ୍ତ୍ରର ଡିଜାଇନ୍ GMM ମାନକ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ ଏବଂ CB ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି |
ଅଗର ସ୍କେଲ |
● ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ
ଏହି ପ୍ରକାର ଡୋସିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଭରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ | ସ୍ spentreal ତନ୍ତ୍ର ବୃତ୍ତିଗତ ଡିଜାଇନ୍ ହେତୁ, ଏହା ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଅଶାନ୍ତି ପାଉଡର, ଚାଟୁକା ପାଉଡର, ଡିପେରେଟସେଡିକାଲ୍, କଫିଚ୍ୟୁଟିକାଲ୍, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗକଳ, ଠକେଇ, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୀ, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୀ, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣିକ, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣି, ଚତୁରତା, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, ଚତୁରତା, ଧଳା ପେଷ୍ଟିକ୍, କୁଇନଘଲ୍ସ ପେଷ୍ଟିକ୍, କୁଆପଥର, ତେଣୁ |

ହପର୍ | HOPPER 25L କୁ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ | |
ଓଜନ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | 1 - 200G |
ଓଜନ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | ≤ 100g, ≤± 2%; 100 - 200g, ≤± 1% |
ଭରିବା ଗତି | ମାସରେ 1- 120 次 / 分钟, 40 - 120 ଥର 120 ଥର | |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | | 3p ac208-415v 50 / 60Hz |
ମୋଟ ଶକ୍ତି | | 1.2 kw |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 140 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାପ | | 648 × 506 × 1025 ମିମି | |

ଅଜି ଲିଫ୍ଟର୍ |
ଗତି | 3m3/h |
ପାଇପ୍ ବ୍ୟାସକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା | | Φ114 |
ଯନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି | | 0.78W |
ମେସିନ୍ ଓଜନ | 130 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ବସ୍ତୁ ବାକ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | 200L |
ବ୍ଯବହାରର ସାମଗ୍ରୀ ବାକ୍ସ | | 1.5 ମିମି |
ଗୋଲାକାର ଟ୍ୟୁବ୍ କାନ୍ଥ ମୋଟା | | 2.0 ମିମି | |
ସ୍ପିରାଲ୍ ବ୍ୟାସ | | Φ100mm |
ପିଚ୍ | 80mm ମି |
ବ୍ଲେଡ୍ ମୋଟା | | 2 ମିମି |
ଶାଫ୍ଟ ବ୍ୟାସ | Φ32 ମିମି | |
ଶାଫ୍ଟ କାନ୍ଥ ମୋଟା | | 3 ମିମି |
ଆଉଟପୁଟ୍ କନଭେୟର |
● ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
ମେସିନ୍-ପ୍ୟାକେଜ୍ ଚିହ୍ନଟ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗଗୁଡିକ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ |
● ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଉଚ୍ଚତା ଉଠାଇବା | | 0.6m-0.8 ମି |
ବୃତ୍ତିଗତ | 1 COME / ଘଣ୍ଟା | |
ଫିଡିଂ ଗତି | | 30 ମି '\ ମିନିଟ୍ | |
ପରିମାପ | 2110 × 340 × 500 ମିମି | |
ଭୋଲଟେଜ୍ | 220V / 45W |
