Model: | YL-400 |
Cika ƙarfin | 500-7500 ml |
Saurin shirya | 15-20 jaka / min |
Bag girma Bag girma kewayon | L: 120-500 mm w: 100-250mm |
Nau'in farfesa | Baya Sawaka |
Tushen wutan lantarki | 380V 50Hz, 1 pH |
Tashin iska | 6K / cm² 300l / min |
Hayaniya | ≤75db |
Babban iko | 3Kw |
Mai nauyi na injin | 60kg |
Fim | Aiwatarwa don fim mai rikitarwa |
1. Tsarin inji mai ƙarfi, injin-inji na dubawa tare da yaruka da yawa.
2. A atomatik Yin la'akari, cika, da inji mai amfani da na kowa, ruwa, ruwa na taimako,
babban mai danko.
3. Yana dauko da shigo da raka'a da na ciki wanda ake tabbatar injin da kyau.
4.
5. Za a iya sanye da nau'ikan nau'ikan da yawa da kuma cikawa.
6. Tsarin injin ya yi hulɗa ga daidaitaccen gakin gargajiya na ƙasa, kuma kariya ta lantarki
tsarin ya wuce al'ada.
Famfo
● Paramet
Abin ƙwatanci | Cika kewayon | Ingantaccen cika kewayon | Cika kuskure | Karfin (kowace min) | Sauran sigogi |
VLF-100 | 10 ~ 100m 0.35 ~ 3.53Oz | 20 ~ 100m 0.71 ~ 3.53Oz | Tsakanin ±0.5% | 40-80 | Hayar wuta: AC110 / 220,50HZ Power: 25W Samun iska: 0.4 ~ 0 5pa Amfani da iska: |
VLF-250 | 25 ~ 250m 0.88 ~ 8.82Oz | 50 ~ 250mL 1.76 ~ 8.82Oz | Tsakanin ±0.5% | 30-45 | |
VLF-500 | 50 ~ 500ml 1.76 ~ 17.64Oz | 100 ~ 500ml 3.53 ~ 17.64Oz | Tsakanin ±0.5% | 25-35 | |
VLF-1000 | 100 ~ 1000ml 3.53 ~ 35.27oz | 200 ~ 1000mL 7.05 ~ 35.27oz | Tsakanin ±0.5% | 15-24 | |
VLF-2000 | 200 ~ 2000mL 7.05 ~ 70.55oz | 400 ~ 2000ml 14.11 ~ 70.55oz | Tsakanin ±0.5% | 10-18 | |
VLF-5000 | 500 ~ 5000mL 17.64 ~ 176.37oz | 1000 ~ 5000mL 35.27 ~ 176.37oz | Tsakanin ±0.5% | 5-12 |

Wurfi Weritor
● Pround fass
Injin zai iya aika da jakar da aka gama zuwa bayan-kunshin na'urar ko yin kayan aiki.
Bayani
Dagawa tsawo | 0.6m-0.8m |
Dagawa | 1 CMB / Hour |
Ciyar da sauri | 30Mminute |
Gwadawa | 2110 × 340 × 500mm |
Irin ƙarfin lantarki | 220v / 45w |
