Awoṣe: | Yl-400 |
Kun agbara | 500-7500 milimita |
Iyara iyara | 15-20 awọn baagi / min |
Ti pari ibiti apo apo apo | L: 120-500 mm w: 100-250mm |
Iru apo | Pada sealing |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V 50hz, 1 PH |
Agbara afẹfẹ | 6kg / cm² 300l / min |
Ariwo ẹrọ | ≤75DB |
Agbara Gbogbogbo | 3kw |
Iwuwo ẹrọ | 620kg |
Filipule fiimu | Wulo fun fiimu ti o le kọ |
1. Ṣiṣayẹwo ẹrọ ti o lagbara, wiwo eniyan-eniyan pẹlu awọn ede lọpọlọpọ.
2.
omi oju omi giga.
3. O gba agbawọle mọ ẹrọ ẹrọ ati awọn ohun elo ẹdọforo eyiti o rii daju pe ẹrọ wọ daradara.
4
5. le ni ipese pẹlu ọpọlọpọ awọn iru iru iwọn ati ẹrọ kikun.
6. Apẹrẹ ẹrọ mu si boṣewa GMP ti orilẹ-ede, ati aabo lailewu
eto ti kọja ni kiakia.
Puston
Paramita
Awoṣe | Kun | Iwọn kikun ti o dara julọ | O kun aṣiṣe | Agbara (fun min) | Awọn paramita miiran |
VLF-100 | 10 ~ 100ML 035 ~ 3.53oz | 20 ~ 100ml 0.71 ~ 3.53oz | Laarin ±0,5% | 40-80 | Ipese agbara: AC110 / 220,50hz Agbara: 25 Ipese afẹfẹ: 0.4 ~ 05mpa Lilo afẹfẹ: |
VLF-250 | 25 ~ 250ml 0.88 ~ 8.822OZ | 50 ~ 250ml 1.76 ~ 8.822 | Laarin ±0,5% | 30-45 | |
VLF-500 | 50 ~ 500ml 1.76 ~ 17.64toz | 100 ~ 500ml 3.53 ~ 17.64toz | Laarin ±0,5% | 25-35 | |
VLF-1000 | 100 ~ 1000ml 3.53 ~ 35.27oz | 200 ~ 1000ml 7.05 ~ 35.27oz | Laarin ±0,5% | 15-24 | |
VLF-2000 | 200 ~ 2000ml 7.05 ~ 70.55oz | 400 ~ 2000ml 14.11 ~ 70.55oz | Laarin ±0,5% | 10-18 | |
VLF-5000 | 500 ~ 5000ml 17.64 ~ 176.30oz | 1000 ~ 5000ml 35.27 ~ 176.30oz | Laarin ±0,5% | 5-12 |

Ayọjade ti njade
Awọn ẹya ẹrọ
Ẹrọ naa le fi apo ti o ti pari si lẹhin-pabb packawari tabi pẹpẹ isopọ.
Pape
Iga giga | 0.6M-0.8m |
Agbara gbigbe | 1 cmB / wakati |
Iyara Iyara | 30mminite |
Iwọn | 2110 × 340 × 500mm |
Folti | 220v / 45w |
