Tauira: | YL-400 |
Whakakiia te kaha | 500-7500 ml |
Tere tere | 15-20 peke / min |
Kua oti te rahi o te putea | L: 120-500 MM W: 100-250mm |
Momo Pahi | Taea Taea |
Te mana whakahaere | 380v 50hz, 1 pH |
Te kohi hau whakaurua | 6kg / cm 300l / min |
He haruru miihini | ≤75db |
Te mana whanui | 3KW |
Taumaha miihini | 620kg |
Kiriata Kiriata | E tika ana mo te kiriata matatini matatini |
1. Ko te hanganga miihini kaha, te atanga miihini tangata me te maha-reo.
2.. Te taumaha aunoa, te whakakii, me te miihini hiri mo te noa, wai, wai noa,
wai matatau nui.
3
4
5. Ka taea te whakauru ki nga momo taumaha me te whakakii i te taputapu whakakii.
6. Ka rite te hoahoa miihini ki te paerewa a-motu, me te tiaki hiko hiko
Kua paahitia e te punaha te tikanga.
Papu piston
● Parameter
Āhua | Whakakīa te whānuitanga | Te whakauru pai | Whakakiia te hapa | Te kaha (ia min) | Ko etahi atu tohu |
VLF-100 | 10 ~ 100ml 0.35 ~ 3.53oz | 20 ~ 100ml 0.71 ~ 3.53oz | I roto i ±0.5% | 40-80 | Te mana hiko: AC110 / 220,50Hz Mana: 25w Te Whakaata Air: 0.4 ~ 0.5mpa Te kohi hau: |
VLF-250 | 25 ~ 250ml 0.88 ~ 8.82OZ | 50 ~ 250ml 1.76 ~ 8.82OZ | I roto i ±0.5% | 30-45 | |
VLF-500 | 50 ~ 500ml 1.76 ~ 17.64oz | 100 ~ 500ml 3.53 ~ 17.64oz | I roto i ±0.5% | 25-35 | |
VLF-1000 | 100 ~ 1000ml 3.53 ~ 35.27oz | 200 ~ 1000ml 7.05 ~ 35.27oz | I roto i ±0.5% | 15-24 | |
VLF-2000 | 200 ~ 2000ml 7.05 ~ 70.55OZ | 400 ~ 2000ml 14.11 ~ 70.55OZ | I roto i ±0.5% | 10-18 | |
VLF-5000 | 500 ~ 5000ml 17.64 ~ 176.37OZ | 1000 ~ 5000ml 35.27 ~ 176.37OZ | I roto i ±0.5% | 5-12 |

Kaituhi Putanga
● Nga waahanga
Ka taea e te miihini te tuku i te peeke oti ki te tirotiro i muri i te kete-kete, i te paparanga ranei.
● Tohu
Te teitei teitei | 0.6m-0.8m |
Te hiki ake i te kaha | 1 cmb / haora |
Te tere kai | 30mminute |
Korahi | 2110 × 340 × 500mm |
Ngaohiko | 220v / 45w |
